Назад
Идёт основной турс 26 марта по 8 апреля
| Итого | Сообщения | Ударения | Объясни слово | Словометр | Игра Гриши и Сони | Омографы | Закончи фразу | Омофоны | Так говорят | Пары слов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.П. Коршунова | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.А. Урманская | 98 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.И. Костыря | 93 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.М. Цатурова | 89 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 5.Б. Манташян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.С. Филимонов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.Л. Шоева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.К. Тумбаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.Р. Сухоносов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.В. Рыжкина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.М. Рокотянская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.Р. Плетенских | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.Э. Манукян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.Т. Шамов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.М. Краснова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.В. Щербаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.Г. Эфендиева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.М. Кожухов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.Я. Игнатова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.Т. Ибрагимова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.В. Ершова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.Р. Евтушенко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.К. Губина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.А. Губенко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.Д. Голованова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.М. Власенко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.А. Болтян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Награды учеников будут доступны после окончания олимпиады в разделе портфолио